Аккредитованы на Белорусской универсальной товарной биржеДюралевая труба — это изделие, которое производится из сплава алюминия и меди. Она имеет высокую прочность и устойчивость к коррозии, что делает ее идеальным материалом для использования в различных отраслях промышленности.
Способы производства дюралевой трубы могут варьироваться в зависимости от ее назначения. Одним из наиболее распространенных методов является горячее прессование, при котором сплав нагревается до высокой температуры и затем прессуется в форму трубы. Другой метод — холодное прессование, при котором сплав прессуется при низкой температуре.
Дюралевая труба может иметь различные технические характеристики, такие как диаметр, толщина стенки, длина и т.д. Она может быть прямой или изогнутой, иметь различные соединительные элементы и фитинги.
В нашем магазине вы можете приобрести дюралевую трубу различных размеров и конфигураций по самой выгодной цене в Минске. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и быструю доставку.
| Наименование изделия | Диаметр мм |
Толщина стенки | Длина, мм | Марка | Город | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюралевая труба 45×3000, марка Д16Т | 45 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 46×1990, марка Д1Т | 46 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 1990 | Д1Т | Минск | |
| Дюралевая труба 60×3000, марка Д16Т | 60 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 65×3000, марка Д16Т | 65 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 66×2640, марка Д1Т | 66 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 2640 | Д1Т | Минск | |
| Дюралевая труба 70×3000, марка Д16Т | 70 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 75×3000, марка Д16Т | 75 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 80×3000, марка Д16Т | 80 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 81×5650, марка Д16Т | 81 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 5650 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 95×2950, марка Д16Т | 95 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 2950 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 100×3000, марка Д16Т | 100 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 101×2090, марка Д16Т | 101 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 2090 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 101×2390, марка Д16Т | 101 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 2390 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 101×3970, марка Д16Т | 101 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3970 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 101×4100, марка Д16Т | 101 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 4100 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 101×4620, марка Д16Т | 101 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 4620 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 101×5105, марка Д16Т | 101 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 5105 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 101×5570, марка Д16Т | 101 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 5570 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 110×3000, марка Д16Т | 110 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 110×2950, марка Д16Т | 110 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 2950 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 120×3000, марка Д16Т | 120 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 130×3000, марка Д16Т | 130 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 3000 | Д16Т | Минск | |
| Дюралевая труба 170×2950, марка Д16Т (1160) | 170 | 2; 2,5; 4; 4,5; 6; 8; 10; 12 | 2950 | Д16Т (1160) | Минск |


