Аккредитованы на Белорусской универсальной товарной биржеМедная шина с прямоугольным поперечным сечением, изготовленная из чистой меди и сплавов, является незаменимой деталью в промышленной сфере. Купить электротехническую медную шину можно у прямого поставщика белорусской компании ООО «БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ».
Изготавливается шина медная на металлургических заводах России и зарубежья методом горячего прессования и холоднокатаной прокатки на специализированном оборудовании. В производстве применяются медные марки М2, М1 и М3. Производство регулируется требованиями ГОСТ 434-78, а химический состав соответствует ГОСТ 859-79.
| Наименование продукции | Размер, мм | Цена |
|---|---|---|
| Шина медная электротехническая | 20×10 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 30×6 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 30×8 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 30×10 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 35×6 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 40×4 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 40×5 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 40×6 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 40×8 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 40×10 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 50×4 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 50×5 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 50×6 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 50×8 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 50×10 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 60×4 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 60×5 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 60×6 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 60×8 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 60×10 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 80×5 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 80×6 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 80×10 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 80×12,5 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 100×5 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 100×6 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 100×8 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 100×10 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 100×12,5 | от 47 BYN/кг |
| Шина медная электротехническая | 120×10 | от 47 BYN/кг |
Благодаря этим характеристикам медные шины широко применяются в шинных сборках, распределительных устройствах, шинопроводах и силовых электрических системах. Они обеспечивают стабильную передачу тока при высоких нагрузках и длительном сроке эксплуатации.
Компания ООО «БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ» осуществляет поставки изделий в пачках весом до 200 кг. Шины повышенной пластичности поставляются в бухтах до 135 кг. Каждая партия тщательно упаковывается в защитный материал и фиксируется мягкой проволокой.
| Вид продукции | ГОСТ / ТУ | Марка сплава | Размеры | Параметры | Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Шины медные прессованные | ТУ 48-21-164-85 | М2 | 11–80 × 30–250 мм | — | 3,0–4,0 |
| Шины медные для электротехнических целей | ТУ 1844-021-0195363-2000 | М1Е | 5–11 мм | 25–60 мм | НД |
| 3–12 мм | 20–120 мм | МД |
Наши менеджеры будут рады ответить на Ваши вопросы и помочь подобрать оптимальный вариант медной шины под ваши технические задачи.


