Аккредитованы на Белорусской универсальной товарной биржеКомпания ООО «БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ» предлагает своим покупателям в Минске медные трубы производства российских и зарубежных металлургических заводов.
Название «медная труба» говорит само за себя. Основа этого продукта металлопроката — медь и медные сплавы марок М1, М2, М3 (ГОСТ 859).
Изготавливают полый профиль c разного рода сечениями несколькими способами, что в свою очередь позволяет трубы классифицировать на холоднодеформированные/тянутые и прессованные.
Характеристики изготовления медных труб соответствуют требованиям ГОСТ 617.
Высокие технологические характеристики медных труб, как видим, позволяют применять их во многих сферах. Поэтому очень важно купить медные трубы у надежных производителей. Компания ООО «БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ» сотрудничает с крупнейшими металлургическими заводами России и зарубежья. Поэтому купить по доступным ценам медный прокат в Минске и другую продукцию высокого качества у нас наиболее выгодно.
| Вид продукции | ГОСТ, ТУ | Марка сплава | Наружный диаметр,мм | Толщина стенки,мм | Длина, м |
| Трубы медные общего назначения | ГОСТ 617-2006 | М1, М2, М3 М1р, М2р, М3р, Л96 | 6-19 | 0,8-1,5 | БТ УН, СН |
| 3-9 | 0,8-2,5 | МД, НД 1,0-6,0 | |||
| 10-19 | 0,8-4,0 | ||||
| 20-55 | 1,0-7,0 | 1,0-6,0 | |||
| 58-96 | 1,5-10,0 | ||||
| 104-208 | 2,0-10,0 | ||||
| 210-360 | 3,0-10,0 | НД | |||
| 30-280 | 5,0-30,0 | 1,0-6,0 | |||
| Трубы медные круглого сечения для воды и газа | ГОСТ Р 52318-2005 | М1р, М1ф | 6-18 | 0,5-1,5 | НД, БТ |
| 19-55 | 0,8-2,0 | НД | |||
| 56-80 | 1,0-2,5 | НД 1,5-5 | |||
| 81-267 | 1,5-3,0 | ||||
| Трубки медные и латунные капиллярные | ГОСТ 2624-77 | М1, М2, М3 М1р, М2р, М3р | 1,5-2,5 | Øвн. 0,35-0,6 | БТ |
| 1,8-2,10 | Øвн. 0,6-0,9 | БТ | |||
| Трубки медные и латунные тонкостенные | ГОСТ 11383-75 | М1, М2, М3 | 1,5-5 | 0,25-0,35 | БТ |
| 6-20 | 0,4-0,7 | 1,0-4,5 БТ | |||
| Л96 | 6-20 | 0,4-0,7 | 1,0-4,5 БТ | ||
| Трубы из бескислородной меди | ГОСТ 15040-7 | М0б | 3-9 | 0,8-2,5 | 1,0-6,0 БТ |
| 10-25 | 0,8-4 | 1,0-6,0 НД | |||
| 26-55 | 1,0-7,0 | 1,0-6,0 НД | |||
| 56-140 | 1,5-10,0 | ||||
| 144-190 | 2,0-10,0 | ||||
| 34-85 | 5,0-20 | НД 1,0-6,0 | |||
| 90-280 | 7,5-30,0 | ||||
| Трубы из медно-никелевого сплава | ГОСТ 17217-79 | МНЖ 5-1 | 6-90 | 1,0-5,0 | МД, НД 1-6 |
| 100-258 | 2,5-7,0 | 2-6 | |||
| Трубы из меди и медно-никелевого сплава | ГОСТ В17646-78 | М1, М1р, М2, М2р, М3, М3р | 25-220 | 2,0-10,0 | МД, 1-4 |
| МН95-5 | 53-168 | 4,0-8,25 | НД | ||
| 20-50 | 1,0-3,0 | ||||
| Трубки медные тонкостенные | ТУ1844-084-00195363-2001 | М2 | 2,0 | 0,40 | БТ |
| Трубы тянутые прямоугольного сечения из бескислородной меди | ТУ 48-21-57-72 | МОб | 48-24х104-220 | 3-10 | НД |
| Трубы медные прессованные для тканепечатных валов | ТУ 48-21-62-72 | М2, М3 | 160-350 | 30-70 | |
| Трубы медные тянутые | ТУ 48-21-78-72 | М2, М3 | 65; 80 | 7,5 | МД 2,5-7,1 |
| Заготовки трубные из меди для кристаллизаторов | ТУ 48-21-416-74 | М2, М3 | 140-300 с фланцем | 20-70 | МД |
| 210-540 без фланца | 40-120 | МД, КД | |||
| Трубы из медно-никелевого сплава | ТУ48-21-465-98 | МНЖ5-1 | 14-30 | 1; 1,5; 2 | МД до 12,0 |
| Трубы медные | ТУ 48-21-473-75 | М2 | 8 | 0,5 | НД 0,4-3,0 |
| Трубы медные специального профиля (арочного) | ТУ 48-21-532-88 | М1Е, М1ТЕ | 20-26х36-42 | Øвн. 12-40 | БТ не менее 8,0 |
| Заготовки трубные из меди | ТУ 48-21-568-76 | М2 | 350-520 | 100-125 | НД, МД |
| Трубы медные волноводные прямоугольные | ТУ 48-21-573-77 | М2, М3р | 72х44 | 5 | НД не менее 3,0 |
| Трубки медные | ТУ 1844-002-75659417-2006 | М1ф | 3,5х2,7 | — | БТ УН |
| 4х3 | — | МД | |||
| Трубки медные капиллярные | ТУ 1844-003-00195363-2001 | М1Ф | 1,5 | 0,35 | БТ УН |
| Трубы из медно-никелевого сплава для судострои-тельной промыш-ленности | ТУ 1847-024-00195363-99 | МНЖМц11-1,1-0,6 | 10-95 100-210 | 1,5-5 3-5 | МД 4,0-6,0 (до Ø50) НД 1,0-6,0 |
| Трубы медные специального сечения для индукторов | ТУ 1844-027-00195363-2002 | М1, М1Е | По чертежам | — | НД 8,5-10 |
| Трубки из бескислородной меди | ТУ 48-0808-53-79 | М0б | 3х1,6 6х5 | — | 3 |
| 1,5х0,4 | — | БТ | |||
| Трубы медные прямоугольные | ТУ 1844-054-00195363-2000 | М1Е< | 45х35 | 3,5 | НД 3-6 |
| Трубы медные овальные | ТУ 1844-074-00195363-2000 | М2 | 29,5х16,0 | 1,0 | МД |
| Трубы медные прямоугольные | ТУ 48-0808-87-81 | М2 | 16х14 | 2 | БТ не менее 25 м |
Приобрести медные трубы в Минске на выгодных условиях, получить всю необходимую информацию Вы всегда можете у менеджеров компании ООО «БЕЛФОЛЬГСНАБИМПОРТ», поставляющей металлопрокат в Минске в широком ассортименте.


